สภาล่มถี่ๆ เป็นสัญญาณว่าบอกใกล้จะจบวาระการทำงานรัฐสภาจากการเลือกตั้ง 62 เข้ามาทุกที ในระหว่างที่พรรคการเมืองและ ส.ส. ต่างลงพื้นที่เพื่อประกาศนโยบายใหม่ เราขอชวนทบทวนภาพรวมของนโยบายหาเสียงเลือกตั้งปี 62 อีกครั้ง เผื่อจะช่วยให้พวกเรา Voters ทั้งหลาย ได้ลองเปรียบเทียบ ‘จุดยืน’ หรือ ‘จุดเปลี่ยน’ ของแต่ละพรรคการเมืองในการเลือกตั้งครั้งนี้
หมายเหตุ: ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ เป็นการรวบรวมคำสัญญาใช้หาเสียงเลือกตั้ง 2562 และมีข้อมูลเป็นคำสัญญามีการบันทึกไว้ พร้อมทำการติดตามข้อมูลจากข่าวการเมืองและข้อมูลจากรัฐสภา หากต้องการแจ้งคำสัญญาที่ต้องการให้ติดตามเพิ่มเติมหรือมีข้อมูลที่อยากแจ้งอัพเดท สามารถแจ้งได้ในฟอร์มนี้ https://forms.gle/zBXfyLsErdf7CDXc8
จาก 329 นโยบายหาเสียง ของ 27 พรรคการเมืองที่ได้เข้าไปนั่งในสภาฯ นี่คือ 5 ประเด็นยอดฮิตจากการเลือกตั้งครั้งก่อน
ที่ดินการเกษตร: 13 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ทำได้สูงสุดขั้น “กำลังดำเนินการ”
ประชาธิปัตย์ | แก้ปัญหาชาวสวนยาง 3 แสนครัวเรือนไม่มีเอกสารสิทธิ์ | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/35 |
ประชาธิปัตย์ | โฉนดชุมชน | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/76 |
พลังท้องถิ่นไท | จัดสรรโดยนำที่ดินของรัฐ 1,000,000 ไร่ ให้เกษตรกร | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/69 |
พลังประชารัฐ | ออกเอกสารสิทธิในที่ดินกรรมสิทธิ์ พิสูจน์สิทธิ์ที่ดินกรณีโต้แย้งระหว่างรัฐกับราษฎร | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/353 |
พลังปวงชนไทย | จัดสรรที่ดินรัฐให้ประชาชนอยู่อาศัยและทำกิน | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/70 |
ก้าวไกล/อนาคตใหม่ | ระงับข้อพิพาทที่ดิน ขีดเส้นป่าใหม่ นำป่าเสื่อมโทรมมาให้ชาวบ้านทำกิน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/256 |
ครูไทยเพื่อประชาชน | ยกเลิกสวนป่า เปลี่ยนสปก. เป็นโฉนด เพิ่มมูลค่าให้ประชาชน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/244 |
ประชาชาติ | เกษตรกรมีที่ดินทำกินและเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/24 |
ประชาธิปัตย์ | โฉนดสีฟ้า ส.ป.ก. เป็นหลักประกันเงินกู้ธนาคารรัฐ-ศาลได้ | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/78 |
ประชาธิปัตย์ | เดินหน้าธนาคารที่ดิน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/93 |
ประชาภิวัฒน์ | สปก. ไม่เพียงแค่ทำเกษตร | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/304 |
พลเมืองไทย | ให้ท้องถิ่นตรวจสอบการทอดทิ้งที่ดิน เพื่อยึดเป็นของรัฐตามกฎหมายที่ดิน และจัดสรรที่ดินให้คนจนที่ยากไร้ | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/342 |
เพื่อชาติ | โฉนดใบเดียวทั้งแผ่นดิน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/77 |
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ: 7 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ทำได้สูงสุดขั้น “กำลังดำเนินการ”
พลังประชารัฐ | เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเป็น 1,000 บาทต่อเดือน | กำลังดำเนินการ | https://promisetracker.wevis.info/promises/208 |
ก้าวไกล/อนาคตใหม่ | เพิ่มเบี้ยคนชราเป็นเดือนละ 1,800 บาท | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/204 |
ประชาชาติ | ส่งเสริมระบบรัฐสวัสดิการด้านการศึกษา การรักษาพยาบาลฟรี ระบบบำนาญและสวัสดิการ (เบี้ยผู้สูงอายุ 3,000 บาท/เดือน) | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/296 |
ประชาภิวัฒน์ | เบี้ยผู้สูงอายุ (คนชรา) 5,000 บาทต่อเดือน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/135 |
ประชาธิปัตย์ | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 1,000 บาท | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/136 |
รวมพลังประชาชาติไทย | เพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุเป็น 1,500 บาทต่อคน ต่อเดือน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/205 |
ชาติพัฒนา | เพิ่มเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เป็น 2,000 บาทต่อเดือน | ไม่พบความเคลื่อนไหว | https://promisetracker.wevis.info/promises/207 |
งบกองทัพ: 6 คำสัญญาจากพรรคการเมือง “ถูกเสนอต่อสภา” แล้ว ขณะบางส่วน “ถูกระงับ”
ก้าวไกล/อนาคตใหม่ | ลดงบกลาโหม 50,000,000,000 บาท | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/269 |
ประชาชาติ | ยกเลิกและปฏิรูปกฎหมาย กระบวนการยุติธรรม ระบบงบประมาณและภาษีอากรให้เกิดความเป็นธรรม | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/242 |
เพื่อไทย | ตัดงบซื้ออาวุธที่ไม่จำเป็น | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/101 |
เพื่อไทย | ลดงบกระทรวงกลาโหม 10% | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/267 |
ประชานิยม | เปลี่ยนงบกองทัพ ไปซื้อรถไถนาประจำหมู่บ้าน เพื่อเกษตรกร | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/167 |
ประชานิยม | หยุดกองทัพ ซื้ออาวุธ 10 ปี | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/330 |
ขยายเกษียณอายุราชการ: 4 คำสัญญาจากพรรคการเมือง ผลคือทั้งหมด “ถูกระงับ”
ชาติไทยพัฒนา | ขยายเวลาเกษียณราชการ เป็น 65 ปี | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/43 |
ชาติพัฒนา | ขยายอายุการเกษียณเป็น 65 ปี | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/46 |
พลังประชารัฐ | ขยายเกษียณอายุราชการ 63 ปี | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/41 |
รวมพลังประชาชาติไทย | ขยายเวลาอายุเกษียณในภาครัฐเป็น 70 ปี | ถูกระงับ | https://promisetracker.wevis.info/promises/44 |
เท่าเทียมทางเพศ: 2 คำสัญญาจากพรรคการเมือง “ถูกเสนอต่อสภา” แล้วทั้งคู่
ชาติไทยพัฒนา | แก้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้คนเพศเดียวกันแต่งงานกันได้ | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/33 |
ประชาภิวัฒน์ | LGBT สิทธิต้องเท่าเทียม | ถูกเสนอต่อสภา | https://promisetracker.wevis.info/promises/6 |
ในการเลือกตั้งที่ (น่าจะ) กำลังมาถึงนี้ เราเลยอยากชวนทุกคนพิจารณานโยบาย ที่แสดงถึง ‘จุดยืน’ หรือ ‘จุดเปลี่ยน’ ของแต่ละพรรคการเมืองให้ดี พร้อม ‘ติดตามและตรวจสอบ’ การทำงานของนัก/พรรคการเมือง ที่อยู่ในสภาผู้แทนฯ ไปพร้อมกับพวกเรา อย่าปล่อยให้คำสัญญาเป็นของฟุ่มเฟือยในการหาเสียง และอย่าปล่อยให้การผิดสัญญาเป็นเรื่องที่ยอมรับได้
ยังมีคำสัญญาอีกมากมายที่พรรคเหล่านี้ยังติดค้างประชาชนไว้ ไปช่วยกันแชร์ทวงสัญญาได้ที่ https://promisetracker.wevis.info/